秉承公平、公正、公开招聘原则,根据《昆明市官渡区卫生健康系2024年公开招聘编外人员招聘公告》要求,现将拟聘用人员进行公示,公示期为7天,即2024年10月25日至2024年10月31日。考生如有疑问,请于2024年10月31日17:00前进行电话咨询(咨询时间上午9:00-12:00,下午13:00-17:00),咨询电话:0871-64981842。后续流程安排以通知为准,请保持通讯畅通并及时关注短信、电话及邮件信息,如因个人原因导致未接到通知的,应聘者自行承担后果。
昆明市官渡区卫生健康系统2024年公开招聘编外人员拟聘用人员公示名单 |
序号 | 报考单位 | 姓名 | 报考岗位 | 身份证号 | 是否进拟聘用 | 备注 |
1 | 昆明市官渡区人民医院 | 浦* | 呼吸内科医师(专业技术岗) | 530381********1541 | 是 | |
2 | 昆明市官渡区人民医院 | 杨*家 | 急诊科医师(专业技术岗) | 530102********0735 | 是 | |
3 | 昆明市官渡区人民医院 | 王* | 急诊科医师(专业技术岗) | 532522********0010 | 是 | |
4 | 昆明市官渡区人民医院 | 祝*程 | 口腔医师(专业技术岗) | 140623********004x | 是 | |
5 | 昆明市官渡区人民医院 | 周*安 | 泌尿外科医师(专业技术岗) | 530423********1412 | 是 | |
6 | 昆明市官渡区人民医院 | 尹*远 | 泌尿外科医师(专业技术岗) | 530302********2715 | 是 | |
7 | 昆明市官渡区人民医院 | 张* | 泌尿外科医师(专业技术岗) | 530129********2929 | 是 | |
8 | 昆明市官渡区人民医院 | 杨*皓 | 拟派官渡区看守所医师(专业技术岗) | 532926********0017 | 是 | |
9 | 昆明市官渡区人民医院 | 周*凤 | 拟派官渡区看守所医师(专业技术岗) | 532329********0524 | 是 | |
10 | 昆明市官渡区人民医院 | 钱*斌 | 拟派官渡区看守所医师(专业技术岗) | 530322********0756 | 是 | |
11 | 昆明市官渡区人民医院 | 计*华 | 拟派官渡区看守所医师(专业技术岗) | 362330********2086 | 是 | |
12 | 昆明市官渡区人民医院 | 罗*萍 | 普通外科医师(专业技术岗) | 532324********0922 | 是 | |
13 | 昆明市官渡区人民医院 | 钱*然 | 消化内科医师(专业技术岗) | 530421********1126 | 是 | |
14 | 昆明市官渡区人民医院 | 王*梅 | 消化内科医师(专业技术岗) | 530326********4024 | 是 | |
15 | 昆明市官渡区人民医院 | 师*琪 | 心血管内科医师(专业技术岗) | 530423********0624 | 是 | |
16 | 昆明市官渡区人民医院 | 兰* | 血管外科医师(专业技术岗) | 422802********4451 | 是 | |
17 | 昆明市官渡区人民医院 | 李*萍 | 新生儿科医师(专业技术岗) | 532329********0347 | 是 | |
18 | 昆明市官渡区人民医院 | 张* | 新生儿科医师(专业技术岗) | 530381********0726 | 是 | |
19 | 昆明市官渡区人民医院 | 李* | 中医科医师(专业技术岗) | 530326********4028 | 是 | |
20 | 昆明市官渡区疾病预防控制中心 | 高*海 | 预防医学 | 532524********1600 | 是 | |
21 | 昆明市官渡区疾病预防控制中心 | 皇*燕 | 预防医学 | 532926********0528 | 是 | |
22 | 昆明市官渡区疾病预防控制中心 | 邵*容 | 预防医学 | 533023********2345 | 是 | |
23 | 昆明市官渡区疾病预防控制中心 | 彭*玲 | 预防医学 | 530326********3827 | 是 | |
24 | 昆明市官渡区疾病预防控制中心 | 李*霏鹤 | 预防医学 | 530322********002x | 是 | |
25 | 昆明市官渡区妇幼健康服务中心 | 薛* | 护士 | 530302********0917 | 是 | |
26 | 昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心 | 周*菊 | 护士 | 533525********0867 | 是 | |
27 | 昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心 | 曹*敏 | 护士 | 530402********3221 | 是 | |
28 | 昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心 | 宋*宇 | 检验人员 | 532126********1726 | 是 | |
29 | 昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心 | 王*祺 | 统计岗位 | 530111********5944 | 是 | |
30 | 昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心 | 张* | 中药师 | 530325********0783 | 是 | |
31 | 昆明市官渡区吴井街道社区卫生服务中心 | 杨* | 护士 | 532526********1432 | 是 | |
32 | 昆明市官渡区吴井街道社区卫生服务中心 | 孙*泽慧 | 护士 | 530111********0425 | 是 | |
33 | 昆明市官渡区吴井街道社区卫生服务中心 | 范*清 | 护士 | 530326********0025 | 是 | |
34 | 昆明市官渡区官渡街道社区卫生服务中心 | 郭*涛 | 超声影像岗 | 530424********0038 | 是 | |
35 | 昆明市官渡区官渡街道社区卫生服务中心 | 屠* | 临床医师岗 | 530111********1421 | 是 | |
36 | 昆明市官渡区六甲街道社区卫生服务中心 | 李*金 | 医学检验 | 530325********0539 | 是 | |
37 | 昆明市官渡区矣六街道社区卫生服务中心 | 张*美 | 妇产科医师岗 | 445321********1622 | 是 | |
38 | 昆明市官渡区矣六街道社区卫生服务中心 | 张*东 | 康复技术岗 | 532932********1533 | 是 | |
39 | 昆明市官渡区矣六街道社区卫生服务中心 | 杨* | 医学影像学技术岗 | 530625********2748 | 是 | |
昆明市官渡区卫生健康局
2024年10月25日