昆明市官渡区卫生健康系统
2024年公开招聘编外人员部分岗位取消、削减和降低开考比例的公告
根据《昆明市官渡区卫生健康系统2024年事业单位公开招聘工作人员公告》的相关规定,经网络报名及资格审核后,因部分岗位无人报名或未达到开考比例,予以取消、削减岗位数、降低开考比例或削减岗位数并降低开考比例,具体情况如下:
一、取消岗位
因无人报名或未达到开考比例,予以取消岗位6个,具体情况如下:
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 招聘 人数 | 开考比例 | 资格审核通过人数 |
1 | 昆明市官渡区人民医院 | 神经外科医师 (专业技术岗) | 2 | 1:3 | 0 |
2 | 昆明市官渡区人民医院 | 神经内科医师 (专业技术岗) | 2 | 1:3 | 1 |
3 | 昆明市官渡区人民医院 | 内分泌科医师 (专业技术岗) | 1 | 1:3 | 0 |
4 | 昆明市官渡区人民医院 | 拟派官渡区执法办案中心医师 (专业技术岗) | 1 | 1:3 | 0 |
5 | 昆明市官渡区妇幼 健康服务中心 | 儿科医师 | 1 | 1:3 | 0 |
6 | 昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心 | 康复医师 | 1 | 1:3 | 0 |
二、降低开考比例
根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发<云南省促进卫生健康人才队伍发展三十条措施>的通知》(云办通〔2020〕37 号)及《云南省事业单位公开招聘工作人员办法》的通知(云人社发〔2016〕182 号)规定,对公开招聘报名后达不到开考比例的卫生专业技术岗位,可降低开考比例为 1:2,其中,儿科、妇产科、精神科、全科、口腔、麻醉、康复、急诊、影像、病理等急需紧缺专业或岗位,可不设开考比例。除取消岗位外,有6个岗位报名人数未达1:3的开考比例,予以对6个岗位降低开考比例,降低开考比例人员参加本次招聘笔试成绩排名不低于同类试卷参加考试人数的60%方可进入面试,具体情况如下:
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 招聘 人数 | 开考比例 | 资格审核通过及缴费人数 | 降低开考比例 |
1 | 昆明市官渡区人民医院 | 新生儿科医师 (专业技术岗) | 2 | 1:3 | 3 | 不设开考比例 |
2 | 昆明市官渡区人民医院 | 呼吸内科医师 (专业技术岗) | 2 | 1:3 | 2 | 1:2 |
3 | 昆明市官渡区人民医院 | 急诊科医师 (专业技术岗) | 2 | 1:3 | 4 | 1:2 |
4 | 昆明市官渡区人民医院 | 心血管内科医师 (专业技术岗) | 2 | 1:3 | 2 | 1:2 |
5 | 昆明市官渡区人民医院 | 拟派官渡区看守所医师 (专业技术岗) | 5 | 1:3 | 8 | 1:2 |
三、削减岗位数
因报名人数未达到开考比例,4个岗位削减招聘人数,可正常开考,具体情况如下:
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 招聘 人数 | 开考比例 | 资格审核通过及缴费人数 | 削减招聘人数 | 削减后剩余招聘人数 |
1 | 昆明市官渡区人民医院 | 呼吸内科医师 (专业技术岗) | 2 | 1:3 | 2 | 1 | 1 |
2 | 昆明市官渡区人民医院 | 心血管内科医师 (专业技术岗) | 2 | 1:3 | 2 | 1 | 1 |
3 | 昆明市官渡区人民医院 | 普通外科医师 (专业技术岗) | 2 | 1:3 | 3 | 1 | 1 |
4 | 昆明市官渡区人民医院 | 拟派官渡区看守所医师 (专业技术岗) | 5 | 1:3 | 8 | 1 | 4 |
昆明市官渡区卫生健康局
2024年10月11日